Usage Statistics for www.pma.ne.jp

統計期間: 10月 2025
作成日時: 01-11月-2025 04:50 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [終了] [サイト] [参照元] [検索文字列] [ユーザ数] [エージェント] [国]

月ごとの統計 - 10月 2025
合計ヒット数 65697
合計ファイル数 50375
合計 ページ 38993
合計 訪問者 17515
Total kB Files 2641524
Total kB In 1
Total kB Out 0
異なりサイト数 14379
異なりURL数 11608
異なり参照元数 2032
異なりユーザ数 1
異なりユーザエージェント数 100
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 88 1106
一日あたりのヒット数 2119 3681
一日あたりのファイル数 1625 3323
一日あたりのページ数 1257 2201
Sites per Day 463 2035
一日あたりの訪問者数 565 845
kB Files per Day 85210 814151
kB In per Day 0 1
kB Out per Day 0 0
応答コードごとのヒット数
Code 200 - OK 76.68% 50375
Code 206 - Partial Content 5.30% 3483
Code 301 - Moved Permanently 6.14% 4035
Code 302 - Found 0.01% 8
Code 304 - Not Modified 0.43% 282
Code 400 - Bad Request 0.00% 1
Code 403 - Forbidden 0.16% 104
Code 404 - Not Found 11.22% 7372
Code 500 - Internal Server Error 0.06% 37

日ごとの状況 - 10月 2025

日ごとの統計 - 10月 2025
ヒット ファイル ページ 訪問者 サイト kB F kB In kB Out
1 963 1.47% 845 1.68% 536 1.37% 264 1.51% 264 1.84% 94713 3.59% 0 0.00% 0 0.00%
2 1012 1.54% 774 1.54% 745 1.91% 299 1.71% 344 2.39% 25412 0.96% 0 0.00% 0 0.00%
3 1047 1.59% 901 1.79% 719 1.84% 413 2.36% 411 2.86% 20756 0.79% 0 0.00% 0 0.00%
4 1793 2.73% 1618 3.21% 1128 2.89% 501 2.86% 663 4.61% 113196 4.29% 0 0.00% 0 0.00%
5 1176 1.79% 1075 2.13% 750 1.92% 423 2.42% 520 3.62% 14714 0.56% 0 0.00% 0 0.00%
6 1604 2.44% 1252 2.49% 1045 2.68% 420 2.40% 608 4.23% 22951 0.87% 0 0.00% 0 0.00%
7 1778 2.71% 1482 2.94% 1250 3.21% 472 2.69% 681 4.74% 66754 2.53% 0 0.00% 0 0.00%
8 2490 3.79% 2238 4.44% 1506 3.86% 828 4.73% 1170 8.14% 87397 3.31% 0 0.00% 0 0.00%
9 2620 3.99% 1773 3.52% 1897 4.86% 662 3.78% 740 5.15% 49311 1.87% 0 0.00% 0 0.00%
10 1774 2.70% 1451 2.88% 1104 2.83% 357 2.04% 450 3.13% 68862 2.61% 0 0.00% 0 0.00%
11 1584 2.41% 1250 2.48% 1043 2.67% 460 2.63% 715 4.97% 58967 2.23% 0 0.00% 0 0.00%
12 2100 3.20% 1580 3.14% 1408 3.61% 497 2.84% 782 5.44% 78209 2.96% 0 0.00% 0 0.00%
13 2941 4.48% 2807 5.57% 1213 3.11% 661 3.77% 663 4.61% 73641 2.79% 0 0.00% 0 0.00%
14 3326 5.06% 2792 5.54% 1566 4.02% 525 3.00% 774 5.38% 81091 3.07% 0 0.00% 0 0.00%
15 2971 4.52% 2542 5.05% 1328 3.41% 665 3.80% 1176 8.18% 99594 3.77% 0 0.00% 0 0.00%
16 3494 5.32% 3021 6.00% 1357 3.48% 845 4.82% 2035 14.15% 52597 1.99% 0 0.00% 0 0.00%
17 3681 5.60% 3323 6.60% 1326 3.40% 658 3.76% 1719 11.95% 137841 5.22% 0 0.00% 0 0.00%
18 1980 3.01% 1309 2.60% 1133 2.91% 508 2.90% 1021 7.10% 41233 1.56% 0 0.00% 0 0.00%
19 1639 2.49% 1075 2.13% 928 2.38% 473 2.70% 887 6.17% 23977 0.91% 0 0.00% 0 100.00%
20 1917 2.92% 1284 2.55% 1345 3.45% 458 2.61% 669 4.65% 64032 2.42% 0 0.00% 0 0.00%
21 2097 3.19% 1622 3.22% 1381 3.54% 678 3.87% 676 4.70% 97412 3.69% 0 0.00% 0 0.00%
22 1703 2.59% 1173 2.33% 1102 2.83% 554 3.16% 678 4.72% 34794 1.32% 1 100.00% 0 0.00%
23 1921 2.92% 1182 2.35% 1321 3.39% 600 3.43% 822 5.72% 41488 1.57% 0 0.00% 0 0.00%
24 3086 4.70% 1379 2.74% 2201 5.64% 625 3.57% 833 5.79% 38046 1.44% 0 0.00% 0 0.00%
25 2149 3.27% 1456 2.89% 1402 3.60% 735 4.20% 977 6.79% 30660 1.16% 0 0.00% 0 0.00%
26 1876 2.86% 1236 2.45% 1357 3.48% 613 3.50% 826 5.74% 53650 2.03% 0 0.00% 0 0.00%
27 2252 3.43% 1501 2.98% 1513 3.88% 810 4.62% 1078 7.50% 8259 0.31% 0 0.00% 0 0.00%
28 1966 2.99% 1482 2.94% 1203 3.09% 771 4.40% 1019 7.09% 11328 0.43% 0 0.00% 0 0.00%
29 2107 3.21% 1590 3.16% 1264 3.24% 568 3.24% 872 6.06% 167959 6.36% 0 0.00% 0 0.00%
30 2696 4.10% 1778 3.53% 1623 4.16% 629 3.59% 919 6.39% 814151 30.82% 0 0.00% 0 0.00%
31 1954 2.97% 1584 3.14% 1299 3.33% 571 3.26% 719 5.00% 68527 2.59% 0 0.00% 0 0.00%

時間ごとの状況 -  10月 2025

時間ごとの統計 - 10月 2025
ヒット ファイル ページ kB F kB In kB Out
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 79 2469 3.76% 56 1738 3.45% 51 1606 4.12% 1978 61318 2.32% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 71 2203 3.35% 56 1736 3.45% 40 1252 3.21% 1380 42795 1.62% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 84 2626 4.00% 66 2061 4.09% 50 1569 4.02% 1177 36482 1.38% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 72 2252 3.43% 59 1850 3.67% 44 1386 3.55% 2054 63661 2.41% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 65 2031 3.09% 51 1586 3.15% 44 1378 3.53% 1735 53772 2.04% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 80 2496 3.80% 52 1624 3.22% 56 1761 4.52% 1844 57166 2.16% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 85 2649 4.03% 63 1967 3.90% 59 1849 4.74% 2162 67020 2.54% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 92 2854 4.34% 64 1987 3.94% 55 1730 4.44% 2268 70300 2.66% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 127 3947 6.01% 71 2219 4.40% 91 2824 7.24% 2536 78613 2.98% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 89 2775 4.22% 66 2055 4.08% 53 1659 4.25% 3301 102332 3.87% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 109 3398 5.17% 94 2943 5.84% 54 1694 4.34% 29839 925015 35.02% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 90 2792 4.25% 75 2335 4.64% 54 1692 4.34% 2994 92822 3.51% 0 0 0.00% 0 0 100.00%
12 92 2857 4.35% 75 2331 4.63% 52 1642 4.21% 3803 117891 4.46% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 102 3178 4.84% 82 2548 5.06% 55 1730 4.44% 2841 88085 3.33% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 89 2779 4.23% 76 2374 4.71% 47 1484 3.81% 2908 90137 3.41% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 98 3066 4.67% 77 2404 4.77% 51 1611 4.13% 2453 76049 2.88% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 86 2672 4.07% 69 2155 4.28% 49 1541 3.95% 1111 34452 1.30% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 88 2734 4.16% 59 1854 3.68% 56 1754 4.50% 2022 62694 2.37% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 88 2748 4.18% 68 2133 4.23% 52 1626 4.17% 5212 161571 6.12% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 79 2449 3.73% 68 2131 4.23% 41 1271 3.26% 4790 148499 5.62% 0 1 100.00% 0 0 0.00%
20 91 2825 4.30% 73 2286 4.54% 48 1489 3.82% 1551 48093 1.82% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 99 3083 4.69% 70 2194 4.36% 57 1772 4.54% 1280 39671 1.50% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 85 2642 4.02% 68 2129 4.23% 46 1455 3.73% 1881 58321 2.21% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 70 2172 3.31% 55 1735 3.44% 39 1218 3.12% 2089 64763 2.45% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

上位 30 / 11608 - URL
# ヒット kB F kB In kB Out URL
1 9664 14.71% 2881 0.11% 1 100.00% 0 100.00% /
2 1972 3.00% 196972 7.46% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202510.html
3 1670 2.54% 17845 0.68% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
4 677 1.03% 74995 2.84% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201409.html
5 536 0.82% 55851 2.11% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202308.html
6 382 0.58% 4166 0.16% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201310.html
7 132 0.20% 1388 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201312.html
8 114 0.17% 334 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /kouwaen-top/
9 97 0.15% 143 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /kouwaen-top/usual/basis.css
10 80 0.12% 89 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /tusima/top12.htm
11 68 0.10% 168 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /zeos/
12 62 0.09% 733 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /kouwaen-top/favicon.ico
13 61 0.09% 115 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /shirakinosato/shirakinosato1.htm
14 59 0.09% 38 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /oona/html/2004_3/
15 58 0.09% 113 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /akashi/
16 56 0.09% 128 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /kouwaen/
17 55 0.08% 67 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /etc-card/
18 46 0.07% 47 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /etc-card/main.css
19 45 0.07% 35 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /healthy/
20 44 0.07% 47 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /hokunan/
21 44 0.07% 32 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /tusima/topboujyou.htm
22 43 0.07% 106 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /etc-card/kumiai.html
23 42 0.06% 63 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /etc-card/inquiry.html
24 42 0.06% 177 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /sha-juraku/html/02_autumn/main.htm
25 41 0.06% 29 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /agoukai/
26 41 0.06% 106 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /etc-card/card.html
27 41 0.06% 24 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /oona/html/06_tokubetu/
28 41 0.06% 46 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /tenshoen/
29 38 0.06% 18 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /cgi-bin/*
30 38 0.06% 231272 8.76% 0 0.00% 0 0.00% /kouwaen/2023/kouwaen2023spring.0123_02.pdf

上位 10 / 11608 - URL / kB F
# ヒット kB F kB In kB Out URL
1 2 0.00% 300287 11.37% 0 0.00% 0 0.00% /pma/recluit_3.mp4
2 38 0.06% 231272 8.76% 0 0.00% 0 0.00% /kouwaen/2023/kouwaen2023spring.0123_02.pdf
3 2 0.00% 197872 7.49% 0 0.00% 0 0.00% /pma/opening.mp4
4 1972 3.00% 196972 7.46% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202510.html
5 677 1.03% 74995 2.84% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201409.html
6 6 0.01% 66086 2.50% 0 0.00% 0 0.00% /ad/icg20170711.swf
7 10 0.02% 62456 2.36% 0 0.00% 0 0.00% /agoukai/pdf/habataki-087_omote.pdf
8 536 0.82% 55851 2.11% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202308.html
9 2 0.00% 51351 1.94% 0 0.00% 0 0.00% /local/pma-prmovie-making.mp4
10 6 0.01% 50192 1.90% 0 0.00% 0 0.00% /ad/aplus0303.swf

上位 10 / 2055 - エントリーページ
# ヒット 訪問者 URL
1 9664 14.71% 2281 13.45% /
2 1670 2.54% 290 1.71% /webalizer/
3 382 0.58% 268 1.58% /webalizer/usage_201310.html
4 132 0.20% 116 0.68% /webalizer/usage_201312.html
5 114 0.17% 106 0.63% /kouwaen-top/
6 1972 3.00% 97 0.57% /webalizer/usage_202510.html
7 68 0.10% 61 0.36% /zeos/
8 61 0.09% 55 0.32% /shirakinosato/shirakinosato1.htm
9 59 0.09% 50 0.29% /oona/html/2004_3/
10 58 0.09% 49 0.29% /akashi/

上位 10 / 2056 - 終了ページ
# ヒット 訪問者 URL
1 9664 14.71% 2250 13.28% /
2 1670 2.54% 290 1.71% /webalizer/
3 382 0.58% 197 1.16% /webalizer/usage_201310.html
4 1972 3.00% 175 1.03% /webalizer/usage_202510.html
5 132 0.20% 109 0.64% /webalizer/usage_201312.html
6 114 0.17% 92 0.54% /kouwaen-top/
7 68 0.10% 61 0.36% /zeos/
8 61 0.09% 54 0.32% /shirakinosato/shirakinosato1.htm
9 58 0.09% 48 0.28% /akashi/
10 80 0.12% 48 0.28% /tusima/top12.htm

上位 30 / 14379 - リモートサイト
# ヒット ファイル kB F kB In kB Out 訪問者 ホスト名
1 7568 11.52% 7568 15.02% 1360 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 491 2.80% 91.225.160.193
2 1685 2.56% 1685 3.34% 193790 7.34% 0 0.00% 0 0.00% 11 0.06% 185.21.49.102
3 1452 2.21% 1452 2.88% 15871 0.60% 0 0.00% 0 0.00% 222 1.27% 212.102.57.209
4 726 1.11% 289 0.57% 31571 1.20% 0 0.00% 0 0.00% 226 1.29% 216.244.66.246
5 615 0.94% 482 0.96% 57158 2.16% 0 0.00% 0 0.00% 119 0.68% 66.249.65.160
6 525 0.80% 390 0.77% 35912 1.36% 0 0.00% 0 0.00% 96 0.55% 66.249.65.161
7 496 0.75% 496 0.98% 54080 2.05% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.01% 188.187.31.68
8 453 0.69% 349 0.69% 25023 0.95% 0 0.00% 0 0.00% 109 0.62% 66.249.65.162
9 406 0.62% 0 0.00% 192 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.02% 40.69.148.246
10 360 0.55% 1 0.00% 172 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.02% 40.86.42.83
11 347 0.53% 314 0.62% 746649 28.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 74.7.227.111
12 326 0.50% 312 0.62% 57534 2.18% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 59.132.218.238
13 322 0.49% 0 0.00% 154 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.01% 40.86.42.100
14 304 0.46% 2 0.00% 146 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.01% 40.86.42.52
15 280 0.43% 0 0.00% 132 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 74.176.69.139
16 276 0.42% 202 0.40% 21082 0.80% 0 0.00% 0 0.00% 83 0.47% 66.249.66.160
17 273 0.42% 204 0.40% 7605 0.29% 0 0.00% 0 0.00% 92 0.53% 66.249.66.161
18 266 0.40% 0 0.00% 125 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 48.210.217.227
19 262 0.40% 0 0.00% 123 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 52.178.223.71
20 255 0.39% 246 0.49% 30508 1.15% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 59.132.217.206
21 242 0.37% 165 0.33% 28459 1.08% 0 0.00% 0 0.00% 78 0.45% 66.249.66.162
22 240 0.37% 0 0.00% 114 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.02% 51.57.58.196
23 239 0.36% 239 0.47% 22341 0.85% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.03% 69.16.157.190
24 226 0.34% 0 0.00% 106 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 130.33.78.129
25 200 0.30% 0 0.00% 96 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 13.67.148.78
26 185 0.28% 172 0.34% 48481 1.84% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 183.76.148.37
27 184 0.28% 182 0.36% 94307 3.57% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 20.171.207.181
28 184 0.28% 0 0.00% 87 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 40.113.19.56
29 175 0.27% 175 0.35% 46473 1.76% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 74.7.227.134
30 158 0.24% 2 0.00% 76 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 185.177.72.10

上位 10 / 14379 - リモートサイト / kB F
# ヒット ファイル kB F kB In kB Out 訪問者 ホスト名
1 347 0.53% 314 0.62% 746649 28.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 74.7.227.111
2 1685 2.56% 1685 3.34% 193790 7.34% 0 0.00% 0 0.00% 11 0.06% 185.21.49.102
3 184 0.28% 182 0.36% 94307 3.57% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 20.171.207.181
4 144 0.22% 124 0.25% 65856 2.49% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.01% 153.129.170.30
5 326 0.50% 312 0.62% 57534 2.18% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 59.132.218.238
6 615 0.94% 482 0.96% 57158 2.16% 0 0.00% 0 0.00% 119 0.68% 66.249.65.160
7 496 0.75% 496 0.98% 54080 2.05% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.01% 188.187.31.68
8 185 0.28% 172 0.34% 48481 1.84% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 183.76.148.37
9 175 0.27% 175 0.35% 46473 1.76% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 74.7.227.134
10 525 0.80% 390 0.77% 35912 1.36% 0 0.00% 0 0.00% 96 0.55% 66.249.65.161

上位 30 / 2032 - 参照元
# ヒット 参照元
1 39047 59.43% - (Direct Request)
2 1694 2.58% https://xn--24-6kcmdg7bgtbr0a.xn--p1ai
3 772 1.18% https://getery.top
4 680 1.04% https://seksvibor.com
5 495 0.75% https://vetosh-optom.ru
6 159 0.24% http://pma.ne.jp
7 120 0.18% http://solian-deniban-amisulpride.mozellosite.com
8 120 0.18% http://vermox-receptfritt.swedishforum.se
9 100 0.15% http://rybelsus14otc.carrd.co
10 100 0.15% http://victozaliraglutidesaxenda.framer.website
11 99 0.15% http://ppt.cc/fk8pwx
12 95 0.14% http://ppt.cc/fdpIpx
13 95 0.14% https://skelebenz-somadril-tizan.brushd.com
14 90 0.14% http://pillen-zum-abnehmen-apotheke.mw.lt/sibutramin
15 85 0.13% http://aripiprazole.xobor.de
16 85 0.13% http://pillen-zum-abnehmen-apotheke.mw.lt/rybelsus
17 85 0.13% http://stromectolhandelsname.brushd.com
18 80 0.12% http://clobetasol-creme.mw.lt
19 80 0.12% http://fluvermal-comprime-achat.brushd.com
20 80 0.12% https://clomifexclomifene.brushd.com
21 80 0.12% https://victozaliraglutidesaxenda.framer.website
22 75 0.11% http://zacafemyl.mystrikingly.com
23 70 0.11% http://abnehmen-spritze-amerika.brushd.com
24 70 0.11% http://levonorgestrelplanb.iwopop.top
25 70 0.11% http://melatonin-reseptfrit.forumotion.me
26 70 0.11% http://pillen-zum-abnehmen-apotheke.mw.lt/semaglutide
27 70 0.11% http://ppt.cc/fph1tx
28 70 0.11% https://tablettenbeiaknerezeptfrei.a0001.net
29 65 0.10% http://ppt.cc/ftjDox
30 65 0.10% https://prednisolon10rezeptfrei.mystrikingly.com

上位 3 / 3 - 検索文字列
# ヒット 検索文字列
1 3 50.00% https://s1megabat.ru
2 2 33.33% https://s1megabat.ru/onlajn-i-oflajn-kursy-ot-obrazovatelnyh-platform
3 1 16.67% wordpress

上位 1 / 1 - ユーザ名
# ヒット ファイル kB F kB In kB Out 訪問者 ユーザ名
1 7568 11.52% 7568 15.02% 1360 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 491 2.80% admin

上位 15 / 100 - ユーザエージェント
# ヒット ユーザエージェント
1 22685 34.53% Mozilla/5.0
2 17817 27.12% AhrefsBot/7.0
3 8294 12.62% DotBot/1.2
4 2871 4.37% bingbot/2.0
5 2226 3.39% Amazonbot/0.1
6 1106 1.68% SemrushBot/7~bl
7 1097 1.67% Go-http-client/1.1
8 817 1.24% CCBot
9 761 1.16% GPTBot/1.2
10 621 0.95% MJ12bot/v1.4
11 532 0.81% TikTokSpider
12 468 0.71% Bytespider
13 297 0.45% Googlebot-Image/1.0
14 140 0.21% Mozilla/4.0
15 125 0.19% Googlebot/2.1

Usage by Country for 10月 2025

上位 1 / 1 Total Countries
# ヒット ファイル kB F kB In kB Out
1 65697 100.00% 53858 106.91% 2641524 100.00% 1 100.00% 0 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23