Usage Statistics for www.pma.ne.jp

統計期間: 1月 2025
作成日時: 01- 2月-2025 04:50 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [終了] [サイト] [参照元] [検索文字列] [ユーザ数] [エージェント] [国]

月ごとの統計 - 1月 2025
合計ヒット数 135775
合計ファイル数 77340
合計 ページ 109434
合計 訪問者 7596
Total kB Files 4989759
異なりサイト数 3282
異なりURL数 5651
異なり参照元数 1966
異なりユーザ数 1
異なりユーザエージェント数 96
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 182 1899
一日あたりのヒット数 4379 12019
一日あたりのファイル数 2494 10292
一日あたりのページ数 3530 11333
Sites per Day 105 308
一日あたりの訪問者数 245 821
kB Files per Day 160960 633043
応答コードごとのヒット数
Code 200 - OK 56.96% 77340
Code 206 - Partial Content 0.29% 387
Code 301 - Moved Permanently 1.49% 2026
Code 302 - Found 37.02% 50258
Code 304 - Not Modified 0.35% 478
Code 403 - Forbidden 0.17% 235
Code 404 - Not Found 3.70% 5020
Code 500 - Internal Server Error 0.02% 31

日ごとの状況 - 1月 2025

日ごとの統計 - 1月 2025
ヒット ファイル ページ 訪問者 サイト kB F
1 2370 1.75% 966 1.25% 2028 1.85% 210 2.76% 209 6.37% 26523 0.53%
2 2901 2.14% 2154 2.79% 2550 2.33% 821 10.81% 287 8.74% 99677 2.00%
3 1949 1.44% 1421 1.84% 1492 1.36% 210 2.76% 224 6.83% 96975 1.94%
4 3382 2.49% 2567 3.32% 2954 2.70% 186 2.45% 246 7.50% 308011 6.17%
5 4201 3.09% 2468 3.19% 3888 3.55% 232 3.05% 204 6.22% 126645 2.54%
6 3025 2.23% 1732 2.24% 2209 2.02% 168 2.21% 168 5.12% 135156 2.71%
7 2718 2.00% 1381 1.79% 2195 2.01% 169 2.22% 196 5.97% 102231 2.05%
8 2799 2.06% 1935 2.50% 1895 1.73% 202 2.66% 216 6.58% 145358 2.91%
9 2442 1.80% 1208 1.56% 2125 1.94% 158 2.08% 184 5.61% 88203 1.77%
10 3932 2.90% 2992 3.87% 3646 3.33% 180 2.37% 176 5.36% 222706 4.46%
11 1485 1.09% 1248 1.61% 895 0.82% 168 2.21% 184 5.61% 42902 0.86%
12 2057 1.52% 1005 1.30% 1792 1.64% 167 2.20% 185 5.64% 64118 1.28%
13 3425 2.52% 1278 1.65% 2973 2.72% 162 2.13% 190 5.79% 100021 2.00%
14 2933 2.16% 1339 1.73% 2499 2.28% 172 2.26% 207 6.31% 68182 1.37%
15 2542 1.87% 1586 2.05% 2176 1.99% 203 2.67% 206 6.28% 72110 1.45%
16 3319 2.44% 1608 2.08% 2780 2.54% 236 3.11% 254 7.74% 97721 1.96%
17 2106 1.55% 1421 1.84% 1607 1.47% 233 3.07% 250 7.62% 62025 1.24%
18 1399 1.03% 1074 1.39% 1196 1.09% 158 2.08% 143 4.36% 50099 1.00%
19 3105 2.29% 1534 1.98% 2639 2.41% 182 2.40% 191 5.82% 115601 2.32%
20 1801 1.33% 1636 2.12% 1471 1.34% 240 3.16% 191 5.82% 90437 1.81%
21 2802 2.06% 1359 1.76% 2430 2.22% 239 3.15% 215 6.55% 90648 1.82%
22 9695 7.14% 1416 1.83% 9331 8.53% 309 4.07% 220 6.70% 99247 1.99%
23 2589 1.91% 1669 2.16% 1996 1.82% 339 4.46% 288 8.78% 121297 2.43%
24 7223 5.32% 6800 8.79% 2858 2.61% 338 4.45% 308 9.38% 254470 5.10%
25 11381 8.38% 10292 13.31% 6113 5.59% 327 4.30% 263 8.01% 547975 10.98%
26 8484 6.25% 7199 9.31% 6404 5.85% 284 3.74% 284 8.65% 633043 12.69%
27 5695 4.19% 5333 6.90% 4432 4.05% 262 3.45% 181 5.51% 428937 8.60%
28 8940 6.58% 3517 4.55% 7897 7.22% 488 6.42% 190 5.79% 206838 4.15%
29 9274 6.83% 3618 4.68% 8591 7.85% 174 2.29% 191 5.82% 287868 5.77%
30 3782 2.79% 1402 1.81% 3039 2.78% 217 2.86% 163 4.97% 48231 0.97%
31 12019 8.85% 2182 2.82% 11333 10.36% 243 3.20% 200 6.09% 156507 3.14%

時間ごとの状況 -  1月 2025

時間ごとの統計 - 1月 2025
ヒット ファイル ページ kB F
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 149 4633 3.41% 100 3107 4.02% 112 3477 3.18% 5506 170675 3.42%
1 149 4633 3.41% 80 2482 3.21% 133 4133 3.78% 5423 168122 3.37%
2 118 3680 2.71% 80 2493 3.22% 102 3171 2.90% 5884 182391 3.66%
3 165 5122 3.77% 79 2449 3.17% 151 4684 4.28% 5688 176320 3.53%
4 166 5171 3.81% 73 2275 2.94% 155 4816 4.40% 5381 166813 3.34%
5 138 4287 3.16% 88 2749 3.55% 120 3738 3.42% 5435 168495 3.38%
6 148 4593 3.38% 92 2854 3.69% 120 3735 3.41% 5410 167713 3.36%
7 135 4209 3.10% 82 2562 3.31% 115 3573 3.26% 4942 153190 3.07%
8 170 5279 3.89% 91 2838 3.67% 140 4367 3.99% 5657 175353 3.51%
9 145 4496 3.31% 101 3133 4.05% 108 3370 3.08% 6008 186252 3.73%
10 167 5177 3.81% 113 3504 4.53% 121 3778 3.45% 7349 227808 4.57%
11 200 6211 4.57% 113 3511 4.54% 163 5054 4.62% 5735 177799 3.56%
12 169 5243 3.86% 112 3482 4.50% 130 4046 3.70% 9644 298949 5.99%
13 175 5441 4.01% 110 3437 4.44% 142 4411 4.03% 6140 190326 3.81%
14 231 7176 5.29% 130 4040 5.22% 184 5729 5.24% 11214 347627 6.97%
15 231 7174 5.28% 128 3996 5.17% 178 5522 5.05% 8310 257604 5.16%
16 197 6110 4.50% 111 3469 4.49% 158 4908 4.48% 7010 217315 4.36%
17 198 6164 4.54% 121 3770 4.87% 145 4505 4.12% 9089 281749 5.65%
18 209 6499 4.79% 95 2968 3.84% 177 5494 5.02% 5262 163122 3.27%
19 257 7967 5.87% 106 3287 4.25% 216 6722 6.14% 6232 193206 3.87%
20 192 5963 4.39% 105 3282 4.24% 158 4907 4.48% 8285 256836 5.15%
21 207 6437 4.74% 126 3912 5.06% 152 4742 4.33% 6421 199052 3.99%
22 228 7096 5.23% 114 3541 4.58% 177 5511 5.04% 6194 192015 3.85%
23 226 7014 5.17% 135 4199 5.43% 162 5041 4.61% 8743 271028 5.43%

上位 30 / 5651 - URL
# ヒット kB F URL
1 12285 9.05% 1390264 27.86% /webalizer/usage_202412.html
2 11288 8.31% 1248997 25.03% /webalizer/usage_201402.html
3 9811 7.23% 2224 0.04% /
4 5611 4.13% 56880 1.14% /webalizer/
5 4541 3.34% 516123 10.34% /webalizer/usage_201409.html
6 4241 3.12% 409540 8.21% /webalizer/usage_202501.html
7 249 0.18% 26710 0.54% /webalizer/usage_202308.html
8 203 0.15% 131 0.00% /oona/html/2004_06/
9 188 0.14% 122 0.00% /oona/html/2004_06/head.htm
10 188 0.14% 1305 0.03% /oona/html/2004_06/main.html
11 179 0.13% 91 0.00% /oona/html/2004_06/2004_06.css
12 179 0.13% 94 0.00% /oona/html/2004_06/oona_bg.css
13 141 0.10% 1753 0.04% /webalizer/usage_201303.html
14 126 0.09% 13677 0.27% /webalizer/usage_202403.html
15 104 0.08% 297 0.01% /kouwaen-top/
16 81 0.06% 121 0.00% /kouwaen-top/usual/basis.css
17 74 0.05% 7961 0.16% /webalizer/usage_202405.html
18 58 0.04% 697 0.01% /kouwaen-top/favicon.ico
19 58 0.04% 93 0.00% /shirakinosato/shirakinosato1.htm
20 54 0.04% 53 0.00% /hokunan/
21 44 0.03% 30 0.00% /tusima/topannai.htm
22 44 0.03% 101 0.00% /zeos/
23 42 0.03% 48 0.00% /shirakinosato/
24 41 0.03% 80 0.00% /kouwaen/
25 38 0.03% 20 0.00% /awaya/html/02_summer_02/
26 37 0.03% 68 0.00% /akashi/
27 36 0.03% 18 0.00% /cgi-bin/*
28 34 0.03% 86 0.00% /akashi/clinic.html
29 32 0.02% 20 0.00% /awaya/html/02_summer_02/head.htm
30 32 0.02% 88 0.00% /awaya/html/02_summer_02/main.htm

上位 10 / 5651 - URL / kB F
# ヒット kB F URL
1 12285 9.05% 1390264 27.86% /webalizer/usage_202412.html
2 11288 8.31% 1248997 25.03% /webalizer/usage_201402.html
3 4541 3.34% 516123 10.34% /webalizer/usage_201409.html
4 4241 3.12% 409540 8.21% /webalizer/usage_202501.html
5 19 0.01% 219311 4.40% /kouwaen/2023/kouwaen2023spring.0123_02.pdf
6 2 0.00% 103754 2.08% /ad/O‰08t/Misasaen_5.12.ol.ai
7 2 0.00% 92952 1.86% /ad/P09VN/iJ/P_(4Z).ol.ai
8 5611 4.13% 56880 1.14% /webalizer/
9 12 0.01% 46550 0.93% /agoukai/pdf/habataki-084_omote.pdf
10 249 0.18% 26710 0.54% /webalizer/usage_202308.html

上位 10 / 1186 - エントリーページ
# ヒット 訪問者 URL
1 5611 4.13% 1008 14.80% /webalizer/
2 9811 7.23% 968 14.21% /
3 11288 8.31% 939 13.79% /webalizer/usage_201402.html
4 203 0.15% 189 2.78% /oona/html/2004_06/
5 104 0.08% 98 1.44% /kouwaen-top/
6 4541 3.34% 74 1.09% /webalizer/usage_201409.html
7 141 0.10% 73 1.07% /webalizer/usage_201303.html
8 58 0.04% 54 0.79% /shirakinosato/shirakinosato1.htm
9 1 0.00% 49 0.72% /phpmyadmin/url.php
10 44 0.03% 43 0.63% /tusima/topannai.htm

上位 10 / 1173 - 終了ページ
# ヒット 訪問者 URL
1 5611 4.13% 1022 15.02% /webalizer/
2 9811 7.23% 962 14.14% /
3 11288 8.31% 880 12.93% /webalizer/usage_201402.html
4 188 0.14% 168 2.47% /oona/html/2004_06/main.html
5 4241 3.12% 161 2.37% /webalizer/usage_202501.html
6 104 0.08% 86 1.26% /kouwaen-top/
7 1 0.00% 55 0.81% /phpmyadmin/url.php
8 58 0.04% 54 0.79% /shirakinosato/shirakinosato1.htm
9 4541 3.34% 54 0.79% /webalizer/usage_201409.html
10 54 0.04% 51 0.75% /hokunan/

上位 30 / 3282 - リモートサイト
# ヒット ファイル kB F 訪問者 ホスト名
1 50984 37.55% 355 0.46% 90106 1.81% 340 4.48% 216.244.66.246
2 12269 9.04% 12269 15.86% 1390111 27.86% 4 0.05% 212.111.88.108
3 9505 7.00% 9505 12.29% 1066667 21.38% 9 0.12% 82.147.84.231
4 8900 6.55% 8900 11.51% 1599 0.03% 467 6.15% 91.225.160.198
5 1593 1.17% 1593 2.06% 152370 3.05% 2 0.03% 79.137.184.152
6 1398 1.03% 1398 1.81% 153113 3.07% 2 0.03% 62.60.245.214
7 1368 1.01% 1368 1.77% 14014 0.28% 1 0.01% 37.18.38.106
8 1338 0.99% 1338 1.73% 13714 0.27% 222 2.92% 45.88.97.16
9 932 0.69% 932 1.21% 9548 0.19% 1 0.01% 37.230.136.233
10 913 0.67% 913 1.18% 88305 1.77% 10 0.13% 89.22.225.223
11 649 0.48% 649 0.84% 63221 1.27% 3 0.04% 185.125.100.168
12 626 0.46% 626 0.81% 70251 1.41% 313 4.12% 194.35.46.18
13 532 0.39% 495 0.64% 97480 1.95% 3 0.04% 153.129.170.30
14 516 0.38% 339 0.44% 20317 0.41% 146 1.92% 66.249.70.71
15 498 0.37% 373 0.48% 6355 0.13% 134 1.76% 66.249.70.70
16 490 0.36% 0 0.00% 238 0.00% 1 0.01% 150.136.112.62
17 426 0.31% 426 0.55% 47806 0.96% 426 5.61% 109.94.27.251
18 426 0.31% 185 0.24% 607 0.01% 2 0.03% 65.108.78.33
19 414 0.30% 414 0.54% 45472 0.91% 2 0.03% 178.249.209.182
20 407 0.30% 267 0.35% 25560 0.51% 128 1.69% 66.249.70.64
21 393 0.29% 389 0.50% 32409 0.65% 1 0.01% 131.129.123.33
22 325 0.24% 325 0.42% 34451 0.69% 1 0.01% 146.70.129.114
23 265 0.20% 260 0.34% 553 0.01% 1 0.01% 217.182.175.38
24 256 0.19% 256 0.33% 24899 0.50% 5 0.07% 176.67.82.123
25 255 0.19% 255 0.33% 26547 0.53% 6 0.08% 69.16.147.250
26 226 0.17% 226 0.29% 24642 0.49% 1 0.01% 188.255.70.14
27 218 0.16% 218 0.28% 21298 0.43% 2 0.03% 194.127.173.102
28 218 0.16% 218 0.28% 24472 0.49% 80 1.05% 95.216.72.234
29 217 0.16% 217 0.28% 24352 0.49% 2 0.03% 98.159.36.131
30 215 0.16% 215 0.28% 20127 0.40% 3 0.04% 185.174.159.151

上位 10 / 3282 - リモートサイト / kB F
# ヒット ファイル kB F 訪問者 ホスト名
1 12269 9.04% 12269 15.86% 1390111 27.86% 4 0.05% 212.111.88.108
2 9505 7.00% 9505 12.29% 1066667 21.38% 9 0.12% 82.147.84.231
3 1398 1.03% 1398 1.81% 153113 3.07% 2 0.03% 62.60.245.214
4 1593 1.17% 1593 2.06% 152370 3.05% 2 0.03% 79.137.184.152
5 1 0.00% 1 0.00% 103649 2.08% 0 0.00% 162.158.167.210
6 532 0.39% 495 0.64% 97480 1.95% 3 0.04% 153.129.170.30
7 1 0.00% 1 0.00% 92785 1.86% 0 0.00% 172.68.23.33
8 50984 37.55% 355 0.46% 90106 1.81% 340 4.48% 216.244.66.246
9 913 0.67% 913 1.18% 88305 1.77% 10 0.13% 89.22.225.223
10 626 0.46% 626 0.81% 70251 1.41% 313 4.12% 194.35.46.18

上位 30 / 1966 - 参照元
# ヒット 参照元
1 66413 48.91% - (Direct Request)
2 12269 9.04% https://betzula.cam/
3 3272 2.41% https://topratedstuff.net/
4 3252 2.40% https://thebestoptions.net/
5 2304 1.70% https://kitehurghada.ru/
6 1589 1.17% https://aldu.pro
7 1509 1.11% https://familyicon.ru
8 1495 1.10% https://trendhub.tv/
9 1486 1.09% https://iptvzoneonline.com/
10 938 0.69% https://detivetra.ru/
11 835 0.61% https://vortioxetin.xobor.de
12 768 0.57% https://getery.xyz
13 710 0.52% http://all4webs.com/predforte
14 673 0.50% https://trajenta.xobor.de/
15 658 0.48% https://djgafur.site
16 570 0.42% https://seksvibor.xyz
17 320 0.24% http://vortioxetin.xobor.de
18 226 0.17% https://olit.su/
19 175 0.13% https://progesterone200.forumotion.me
20 170 0.13% http://fr.medicament-diabete-farxiga-dapagliflozine-pharmacie-luxembourg.ca.forxigaachat.brushd.com/
21 162 0.12% https://search.yahoo.co.jp/
22 155 0.11% http://fr.modalert.armodafinil.modvigil.ca.modafinilprovigilachat.brushd.com
23 144 0.11% https://toastwallet.org/
24 141 0.10% https://cytotecenestadosunidos.brushd.com/
25 140 0.10% https://cytotecsaleeua.brushd.com/
26 140 0.10% https://kinzalkomb.xobor.de/
27 140 0.10% https://modafinilprovigilachat.brushd.com/entry/26077
28 140 0.10% https://web-multibit.org
29 135 0.10% http://abiraterone.iq24.pl/
30 135 0.10% https://divalproex.xobor.de

上位 2 / 2 - 検索文字列
# ヒット 検索文字列
1 1 50.00% https://s1megabat.ru/p=113
2 1 50.00% https://s1megabat.ru/p=88

上位 1 / 1 - ユーザ名
# ヒット ファイル kB F 訪問者 ユーザ名
1 8985 6.62% 8985 11.62% 1614 0.03% 472 6.21% admin

上位 15 / 96 - ユーザエージェント
# ヒット ユーザエージェント
1 64247 47.32% Mozilla/5.0
2 59969 44.17% DotBot/1.2
3 3979 2.93% bingbot/2.0
4 2585 1.90% MJ12bot/v1.4
5 1061 0.78% SemrushBot/7~bl
6 802 0.59% Bytespider
7 661 0.49% Googlebot-Image/1.0
8 176 0.13% ClaudeBot/1.0
9 173 0.13% Mozilla/4.0
10 165 0.12% Amazonbot/0.1
11 161 0.12% BLEXBot/1.0
12 161 0.12% Opera 9.8
13 111 0.08% Googlebot/2.1
14 100 0.07% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
15 69 0.05% OAI-SearchBot/1.0

Usage by Country for 1月 2025

上位 1 / 1 Total Countries
# ヒット ファイル kB F
1 135775 100.00% 77727 100.50% 4989759 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23