Usage Statistics for www.pma.ne.jp

統計期間: 2月 2022
作成日時: 01- 3月-2022 04:50 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [終了] [サイト] [参照元] [検索文字列] [エージェント] [国]

月ごとの統計 - 2月 2022
合計ヒット数 96441
合計ファイル数 79177
合計 ページ 84739
合計 訪問者 8085
Total kB Files 4462218
異なりサイト数 2308
異なりURL数 5300
異なり参照元数 3432
異なりユーザエージェント数 78
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 143 1495
一日あたりのヒット数 3444 11437
一日あたりのファイル数 2827 9490
一日あたりのページ数 3026 11250
Sites per Day 82 253
一日あたりの訪問者数 288 438
kB Files per Day 159365 446537
応答コードごとのヒット数
Code 200 - OK 82.10% 79177
Code 301 - Moved Permanently 1.95% 1878
Code 302 - Found 9.65% 9304
Code 304 - Not Modified 1.11% 1068
Code 403 - Forbidden 0.27% 265
Code 404 - Not Found 4.88% 4709
Code 500 - Internal Server Error 0.04% 40

日ごとの状況 - 2月 2022

日ごとの統計 - 2月 2022
ヒット ファイル ページ 訪問者 サイト kB F
1 6254 6.48% 6044 7.63% 6008 7.09% 297 3.67% 179 7.76% 158044 3.54%
2 7112 7.37% 6903 8.72% 6571 7.75% 273 3.38% 160 6.93% 172820 3.87%
3 9744 10.10% 9490 11.99% 8808 10.39% 302 3.74% 178 7.71% 222655 4.99%
4 7207 7.47% 6919 8.74% 6508 7.68% 278 3.44% 158 6.85% 223321 5.00%
5 2123 2.20% 1744 2.20% 1792 2.11% 316 3.91% 153 6.63% 135410 3.03%
6 1510 1.57% 1228 1.55% 1303 1.54% 230 2.84% 113 4.90% 103845 2.33%
7 2031 2.11% 1830 2.31% 1413 1.67% 287 3.55% 169 7.32% 82606 1.85%
8 1700 1.76% 1467 1.85% 1287 1.52% 304 3.76% 175 7.58% 95437 2.14%
9 1392 1.44% 1149 1.45% 1056 1.25% 297 3.67% 183 7.93% 63099 1.41%
10 2064 2.14% 1866 2.36% 1083 1.28% 304 3.76% 162 7.02% 86921 1.95%
11 1367 1.42% 1201 1.52% 1092 1.29% 221 2.73% 123 5.33% 39047 0.88%
12 1475 1.53% 1187 1.50% 1303 1.54% 280 3.46% 138 5.98% 74612 1.67%
13 1454 1.51% 1252 1.58% 1135 1.34% 292 3.61% 154 6.67% 91109 2.04%
14 1433 1.49% 1283 1.62% 1182 1.39% 260 3.22% 140 6.07% 89920 2.02%
15 1780 1.85% 1523 1.92% 1306 1.54% 337 4.17% 191 8.28% 116058 2.60%
16 2539 2.63% 2205 2.78% 1870 2.21% 394 4.87% 243 10.53% 133058 2.98%
17 2450 2.54% 2189 2.76% 1767 2.09% 438 5.42% 253 10.96% 99378 2.23%
18 1586 1.64% 1389 1.75% 1179 1.39% 290 3.59% 128 5.55% 71857 1.61%
19 1311 1.36% 990 1.25% 1036 1.22% 246 3.04% 106 4.59% 62163 1.39%
20 1696 1.76% 1415 1.79% 1410 1.66% 242 2.99% 110 4.77% 77276 1.73%
21 1557 1.61% 1330 1.68% 1241 1.46% 234 2.89% 115 4.98% 84308 1.89%
22 1336 1.39% 1212 1.53% 1061 1.25% 222 2.75% 110 4.77% 72801 1.63%
23 6251 6.48% 3090 3.90% 5848 6.90% 290 3.59% 133 5.76% 268458 6.02%
24 3940 4.09% 3468 4.38% 3566 4.21% 358 4.43% 140 6.07% 262772 5.89%
25 4368 4.53% 4186 5.29% 4027 4.75% 319 3.95% 148 6.41% 384380 8.61%
26 11437 11.86% 4621 5.84% 11250 13.28% 313 3.87% 149 6.46% 446537 10.01%
27 5628 5.84% 4676 5.91% 5196 6.13% 295 3.65% 140 6.07% 436373 9.78%
28 3696 3.83% 3320 4.19% 3441 4.06% 301 3.72% 165 7.15% 307953 6.90%

時間ごとの状況 -  2月 2022

時間ごとの統計 - 2月 2022
ヒット ファイル ページ kB F
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 120 3362 3.49% 111 3124 3.95% 94 2653 3.13% 7136 199803 4.48%
1 130 3663 3.80% 113 3168 4.00% 121 3408 4.02% 6071 169989 3.81%
2 119 3349 3.47% 112 3140 3.97% 113 3181 3.75% 6099 170764 3.83%
3 145 4070 4.22% 130 3659 4.62% 134 3765 4.44% 6719 188120 4.22%
4 157 4418 4.58% 153 4301 5.43% 152 4256 5.02% 7121 199385 4.47%
5 167 4684 4.86% 161 4512 5.70% 161 4534 5.35% 6889 192884 4.32%
6 176 4948 5.13% 163 4577 5.78% 170 4762 5.62% 6977 195359 4.38%
7 199 5582 5.79% 188 5275 6.66% 187 5247 6.19% 6639 185897 4.17%
8 199 5596 5.80% 192 5400 6.82% 189 5303 6.26% 7147 200113 4.48%
9 279 7828 8.12% 209 5859 7.40% 255 7147 8.43% 7845 219671 4.92%
10 213 5987 6.21% 151 4247 5.36% 163 4591 5.42% 7567 211872 4.75%
11 157 4419 4.58% 89 2504 3.16% 135 3795 4.48% 5687 159233 3.57%
12 119 3343 3.47% 83 2325 2.94% 102 2868 3.38% 7011 196302 4.40%
13 127 3568 3.70% 98 2750 3.47% 108 3041 3.59% 5958 166825 3.74%
14 129 3614 3.75% 90 2540 3.21% 105 2945 3.48% 6769 189546 4.25%
15 139 3909 4.05% 87 2437 3.08% 113 3176 3.75% 6727 188369 4.22%
16 118 3306 3.43% 84 2379 3.00% 94 2654 3.13% 7604 212923 4.77%
17 116 3263 3.38% 84 2352 2.97% 96 2693 3.18% 6166 172656 3.87%
18 125 3509 3.64% 86 2414 3.05% 107 3014 3.56% 5972 167225 3.75%
19 94 2655 2.75% 83 2351 2.97% 82 2303 2.72% 6481 181482 4.07%
20 102 2863 2.97% 88 2486 3.14% 83 2348 2.77% 5800 162401 3.64%
21 103 2885 2.99% 87 2458 3.10% 82 2297 2.71% 5903 165270 3.70%
22 96 2700 2.80% 86 2412 3.05% 79 2234 2.64% 6227 174367 3.91%
23 104 2920 3.03% 89 2507 3.17% 90 2524 2.98% 6849 191762 4.30%

上位 30 / 5300 - URL
# ヒット kB F URL
1 27295 28.30% 278834 6.25% /webalizer/
2 15715 16.29% 1787384 40.06% /webalizer/usage_201409.html
3 11254 11.67% 1144830 25.66% /webalizer/usage_202202.html
4 5378 5.58% 611719 13.71% /webalizer/usage_201411.html
5 1214 1.26% 1017 0.02% /
6 404 0.42% 42826 0.96% /webalizer/usage_202201.html
7 200 0.21% 22289 0.50% /webalizer/usage_202110.html
8 123 0.13% 13004 0.29% /webalizer/usage_201407.html
9 111 0.12% 63 0.00% /cgi-bin/*
10 85 0.09% 59 0.00% /agoukai/
11 82 0.09% 192 0.00% /zeos/
12 73 0.08% 41 0.00% /css/common.css
13 64 0.07% 333 0.01% /agoukai/main.htm
14 52 0.05% 43 0.00% /agoukai/head.htm
15 42 0.04% 38 0.00% /hokunan/
16 42 0.04% 95 0.00% /kouwaen/
17 38 0.04% 28 0.00% /oona/
18 36 0.04% 160 0.00% /zenkoukai/html/2004_09/main.htm
19 35 0.04% 62 0.00% /oona/main.htm
20 34 0.04% 15 0.00% /oona/html/2004_3/
21 34 0.04% 102 0.00% /sha-juraku/html/02_autumn/main.htm
22 33 0.03% 14 0.00% /awaya/html/02_summer_02/
23 33 0.03% 16 0.00% /oona/html/06_tokubetu/
24 33 0.03% 17 0.00% /seijuen/html/05_winter/
25 31 0.03% 38 0.00% /etc-card/
26 31 0.03% 31 0.00% /etc-card/main.css
27 31 0.03% 18 0.00% /oona/html/02_autumn/
28 30 0.03% 13 0.00% /zenkoukai/html/2004_09/
29 29 0.03% 68 0.00% /etc-card/kumiai.html
30 28 0.03% 15 0.00% /agoukai/html/21_winter/

上位 10 / 5300 - URL / kB F
# ヒット kB F URL
1 15715 16.29% 1787384 40.06% /webalizer/usage_201409.html
2 11254 11.67% 1144830 25.66% /webalizer/usage_202202.html
3 5378 5.58% 611719 13.71% /webalizer/usage_201411.html
4 27295 28.30% 278834 6.25% /webalizer/
5 13 0.01% 58611 1.31% /ad/mito03.lzh
6 404 0.42% 42826 0.96% /webalizer/usage_202201.html
7 200 0.21% 22289 0.50% /webalizer/usage_202110.html
8 6 0.01% 20851 0.47% /shoyoen/shoyoen3.pdf
9 123 0.13% 13004 0.29% /webalizer/usage_201407.html
10 2 0.00% 7481 0.17% /ad/igarashi20170724.swf

上位 10 / 1443 - エントリーページ
# ヒット 訪問者 URL
1 1214 1.26% 1206 15.63% /
2 15715 16.29% 1178 15.27% /webalizer/usage_201409.html
3 27295 28.30% 794 10.29% /webalizer/
4 123 0.13% 103 1.33% /webalizer/usage_201407.html
5 11254 11.67% 101 1.31% /webalizer/usage_202202.html
6 82 0.09% 71 0.92% /zeos/
7 404 0.42% 56 0.73% /webalizer/usage_202201.html
8 85 0.09% 35 0.45% /agoukai/
9 200 0.21% 34 0.44% /webalizer/usage_202110.html
10 38 0.04% 30 0.39% /oona/

上位 10 / 1458 - 終了ページ
# ヒット 訪問者 URL
1 1214 1.26% 1188 15.39% /
2 15715 16.29% 1174 15.21% /webalizer/usage_201409.html
3 27295 28.30% 793 10.27% /webalizer/
4 123 0.13% 102 1.32% /webalizer/usage_201407.html
5 11254 11.67% 101 1.31% /webalizer/usage_202202.html
6 82 0.09% 62 0.80% /zeos/
7 404 0.42% 53 0.69% /webalizer/usage_202201.html
8 200 0.21% 34 0.44% /webalizer/usage_202110.html
9 85 0.09% 31 0.40% /agoukai/
10 64 0.07% 31 0.40% /agoukai/main.htm

上位 30 / 2308 - リモートサイト
# ヒット ファイル kB F 訪問者 ホスト名
1 22505 23.34% 22505 28.42% 229973 5.15% 5 0.06% 185.117.123.35
2 9773 10.13% 256 0.32% 61930 1.39% 193 2.39% 216.244.66.246
3 7572 7.85% 7572 9.56% 783683 17.56% 10 0.12% 185.206.214.42
4 5365 5.56% 5365 6.78% 611281 13.70% 2 0.02% 46.161.11.28
5 3535 3.67% 3534 4.46% 348925 7.82% 46 0.57% 89.179.107.162
6 2112 2.19% 1795 2.27% 4218 0.09% 6 0.07% 154.54.249.195
7 1072 1.11% 741 0.94% 7804 0.17% 207 2.56% 66.249.79.52
8 969 1.00% 969 1.22% 9904 0.22% 90 1.11% 142.4.218.49
9 798 0.83% 798 1.01% 8157 0.18% 141 1.74% 191.96.150.247
10 798 0.83% 531 0.67% 7354 0.16% 202 2.50% 66.249.79.57
11 684 0.71% 684 0.86% 6990 0.16% 105 1.30% 191.101.31.233
12 649 0.67% 524 0.66% 1108 0.02% 10 0.12% 173.231.60.195
13 615 0.64% 615 0.78% 6286 0.14% 69 0.85% 31.43.11.98
14 610 0.63% 386 0.49% 7776 0.17% 204 2.52% 66.249.79.62
15 570 0.59% 570 0.72% 5826 0.13% 85 1.05% 83.136.82.89
16 558 0.58% 491 0.62% 22643 0.51% 4 0.05% 180.49.2.36
17 517 0.54% 500 0.63% 5069 0.11% 2 0.02% 111.107.46.162
18 443 0.46% 413 0.52% 45057 1.01% 1 0.01% 58.3.212.163
19 420 0.44% 392 0.50% 39613 0.89% 1 0.01% 114.169.224.225
20 420 0.44% 420 0.53% 4294 0.10% 65 0.80% 191.96.168.147
21 380 0.39% 2 0.00% 204 0.00% 2 0.02% 213.171.215.25
22 373 0.39% 199 0.25% 614 0.01% 1 0.01% 144.76.38.10
23 350 0.36% 342 0.43% 4344 0.10% 1 0.01% 49.104.26.68
24 302 0.31% 153 0.19% 743 0.02% 100 1.24% 66.249.79.209
25 293 0.30% 270 0.34% 10612 0.24% 112 1.39% 157.55.39.1
26 286 0.30% 4 0.01% 43 0.00% 4 0.05% 46.101.63.152
27 278 0.29% 159 0.20% 944 0.02% 79 0.98% 66.249.79.211
28 276 0.29% 155 0.20% 688 0.02% 83 1.03% 66.249.79.207
29 257 0.27% 233 0.29% 2865 0.06% 116 1.43% 207.46.13.9
30 235 0.24% 235 0.30% 24026 0.54% 2 0.02% 176.126.103.58

上位 10 / 2308 - リモートサイト / kB F
# ヒット ファイル kB F 訪問者 ホスト名
1 7572 7.85% 7572 9.56% 783683 17.56% 10 0.12% 185.206.214.42
2 5365 5.56% 5365 6.78% 611281 13.70% 2 0.02% 46.161.11.28
3 3535 3.67% 3534 4.46% 348925 7.82% 46 0.57% 89.179.107.162
4 22505 23.34% 22505 28.42% 229973 5.15% 5 0.06% 185.117.123.35
5 9773 10.13% 256 0.32% 61930 1.39% 193 2.39% 216.244.66.246
6 443 0.46% 413 0.52% 45057 1.01% 1 0.01% 58.3.212.163
7 420 0.44% 392 0.50% 39613 0.89% 1 0.01% 114.169.224.225
8 235 0.24% 235 0.30% 24026 0.54% 2 0.02% 176.126.103.58
9 125 0.13% 118 0.15% 23303 0.52% 1 0.01% 49.98.241.64
10 558 0.58% 491 0.62% 22643 0.51% 4 0.05% 180.49.2.36

上位 30 / 3432 - 参照元
# ヒット 参照元
1 24206 25.10% - (Direct Request)
2 6172 6.40% https://www.bigskycash.org/
3 6125 6.35% https://www.bigskycash.org/tribal-installment-loans-online-offer-quick-cash/
4 4674 4.85% http://edpillsonline.fun
5 1332 1.38% https://1fixprint.ru/
6 980 1.02% https://manystock.ru/
7 980 1.02% https://printmaiki.ru/
8 980 1.02% https://printstoris.ru/
9 980 1.02% https://printvam.ru/
10 978 1.01% https://alentaprint.ru/
11 978 1.01% https://printsbook.ru/
12 956 0.99% www.bing.com
13 798 0.83% https://getery.xyz
14 684 0.71% https://seksvibor.xyz
15 570 0.59% https://seks-dosug.com
16 518 0.54% https://xn--hdraruzxspnev4af-fh2i.com
17 468 0.49% https://molnupiravir.site
18 446 0.46% https://xn--hydrarzxpnew4af-hw5h.com
19 421 0.44% https://hydraruzxpsnew4af.top
20 420 0.44% https://mosbordell.com
21 405 0.42% https://xn--hydr2wb-dn4cki.com
22 381 0.40% https://hydraruszsxpnew4af.xyz
23 370 0.38% https://bistrodengi.ru/
24 312 0.32% https://hydraruzapsnew4af.xyz
25 290 0.30% https://hydraruzapsnew4af.top
26 232 0.24% https://www.bigskycash.org/VA/
27 226 0.23% https://www.bigskycash.org/MN/
28 226 0.23% https://www.bigskycash.org/NE/
29 226 0.23% https://www.bigskycash.org/NM/
30 225 0.23% https://www.bigskycash.org/ND/

上位 15 / 78 - ユーザエージェント
# ヒット ユーザエージェント
1 73370 76.08% Mozilla/5.0
2 9773 10.13% DotBot/1.2
3 2689 2.79% bingbot/2.0
4 2116 2.19% Barkrowler/0.9
5 1492 1.55% MJ12bot/v1.4
6 1407 1.46% Googlebot/2.1
7 1267 1.31% SemrushBot/7~bl
8 1057 1.10% AhrefsBot/7.0
9 796 0.83% wp_is_mobile
10 649 0.67% Adsbot/3.1
11 353 0.37% Googlebot-Image/1.0
12 216 0.22% python-requests/2.26.0
13 176 0.18% python-requests/2.27.0
14 97 0.10% Bytespider
15 92 0.10% MSIE 9.0

Usage by Country for 2月 2022

上位 1 / 1 Total Countries
# ヒット ファイル kB F
1 96441 100.00% 79177 100.00% 4462218 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23